『 Cut 』 | 6,000 | 表示金額は、全て シャンプー カット 込み料金です。 | ||
< ペーアッシュ > | ||||
『 Wave 』 | 18,540〜 | |||
『 Making Color 』 | 16,480〜 | |||
『 Treatment 』 | 16,480〜 | |||
< The Hallows > | ||||
『 Wave 』 | 19,570〜 | |||
『 Treatment 』 | APPTタンパク質補給 | 10,640〜 | ||
< Color > | 14,240〜 | |||
< 縮毛矯正> | 24,720〜 | |||
SYSTEM |
受付時間 | |||
10:00 OPEN | |||
19:00 | Cut | ||
18:00 | Treatment | ||
18:00 | Wave | ||
18:00 | Color | ||
17:00 | Wave & Color |
定休日:毎週火曜日 第3月曜日 詳しくは Scheduleをご覧下さい |